Honda CR-V
Zde najdete tabulku s informacemi o technických datech, zvidhových objemů jednotlivých motorů, výkonu a jednotlivých stupních výbavy vozu Honda CR-V
| Motor | 2.0 Eleg. | 2.0 Eleg | 2.0 Exe | 2.0 Top Exe | 2.2 Eleg | 2.2 Exe | 2.2 Top Exe |
| Maximální výkon kW (k) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) |
| při otáčkách(1/min) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximální točivý moment | 192 | 192 | 192 | 192 | 340 | 340 | 340 |
| při otáčkách (1/min) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zdvihový objem (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2204 | 2204 | 2204 |
| Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 16.7 : 1 | 16.7 : 1 |
| Rozvod | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | SOHC i-VTEC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Palivový systém Common Rail II. generace | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
| Spotřeba paliva (město) | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Spotřeba paliva (mimo město) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Spotřeba paliva (kombinovaná) | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Maximální hmotnost (kg) | 2050 | 2050 | 2080 | 2080 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Délka vozu (mm) | 4525 | ||||||
| Šířka vozu (mm) | 1820 | ||||||
| Výška vozu (mm) | 1675 | ||||||
| Rozvor náprav (mm) | 2630 | ||||||
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1570 | ||||||
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1575 | ||||||
| Světlá výška (mm) | 175 | ||||||
| Objem zavazadlového prostoru (dm3) | 524 | ||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | ||||||
| Počet míst k sezení | 5 | ||||||
